威曼动力柴油发电机组

威曼动力系中外合资-上海扬发动力有限公司生产制造, 上海扬发动力有限公司位于上海市宝山区城市工业园区,占地面积约54800平方米,是集设计、研发、生产、销售为一体的专业性发动机制造企业。公司成立于2007年,技术来源于引进D28系列大功率柴油机,经过不断的国外研修和整机进口(CBU)、散件组装(CKD)、国产化等进程,锻炼出一支技术水平过硬、凝聚力超强的企业团队。汽车用市场的不断开发、先进的生产制造工艺、精良的生产设备、丰富的生产管理经验、现代化测试手段打造完美的威曼动力品牌。产品从设计、采购、工艺、现场、质量等每个环节严格把关,并按照国家和国际相关标准设计制造。公司通过TS16949体系认证。

服务热线:

详细介绍

一、品牌简介

       威曼动力系中外合资-上海扬发动力有限公司生产制造, 上海扬发动力有限公司位于上海市宝山区城市工业园区,占地面积约54800平方米,是集设计、研发、生产、销售为一体的专业性发动机制造企业。公司成立于2007年,技术来源于引进D28系列大功率柴油机,经过不断的国外研修和整机进口(CBU)、散件组装(CKD)、国产化等进程,锻炼出一支技术水平过硬、凝聚力超强的企业团队。汽车用市场的不断开发、先进的生产制造工艺、精良的生产设备、丰富的生产管理经验、现代化测试手段打造完美的威曼动力品牌。产品从设计、采购、工艺、现场、质量等每个环节严格把关,并按照国家和国际相关标准设计制造。公司通过TS16949体系认证。

       威曼动力产品包括7—30L的节能环保大功率柴油机,功率覆盖84—1150kW,多种型号的柴油机通过国3、国4以及Tier2、Tier3阶段排放认证。产品广泛应用于重卡、专用汽车、大型客车、工程车辆、工程机械、发电机组等用途。

二、产品介绍

 威曼D系列柴油机引进并吸收欧美发动机先进的设计,精良的生产设备,丰富的生产管理经验。在硬件设备上,严把零部件装配,调试关,发动机全部采用气密性检测,确保发动机不出现三漏问题。采用V型排列,其低压缩比,集体结构强化的技术特点,早就了该产品的高可靠性,动力强劲,低噪声等优点,产品安装简单,故障少,维修保养方便,可在高温,严寒干旱等气候条件恶劣的地区使用,是发电机组的理想动力。

三、威曼动力股份柴油发电机组技术参数表

型号

机组功率KW

柴 油 机 参 数

燃油消耗率

g/kw.h

排放

标准

技术

参数

主用 备用 型 号

 额定功率

KW

备用功率

KW

缸径/行程

mm/mm

排量L 压缩比
HC200GF 200 220 D11A2 240 264 128/142 10.964 14.6:1 198 国二 浏览
HC230GF 230 250 D11A1 265 292 128/142 10.964 14.6:1 198 国二 浏览
HC250GF 250 280 D11A 285 314 128/142 10.964 14.6:1 198 国二 浏览
HC280GF 280 310 D11 / 360 128/142 10.964 14.6:1 198 国二 浏览
HC300GF 300 330 D15A2 330 363 128/142 14.618 14.6:1 198 国二 浏览
HC320GF 320 350 D15A1 365 415 128/142 14.618 14.6:1 198 国二 浏览
HC360GF 360 400 D15A 405 445 128/142 14.618 14.6:1 198 国二 浏览
HC400GF 400 440 D15 / 500 128/142 14.618 14.6:1 198 国二 浏览
HC400GF 400 440 D22A3 455 505 128/142 21.927 14.6:1 198 国二 浏览
HC450GF 450 500 D22A2 515 565 128/142 21.927 14.6:1 198 国二 浏览
HC500GF 500 550 D22A 555 606 128/142 21.927 14.6:1 198 国二 浏览
HC560GF 560 630 D22 630 700 128/142 21.927 14.6:1 198 国二 浏览
HC580GF 580 650 D22Z / 735 128/142 21.927 14.6:1 198 国二 浏览
HC630GF 630 700 D30A3 705 780 128/142 29.235 14.6:1 198 国二 浏览
HC720GF 720 800 D30A2 795 880 128/142 29.235 14.6:1 198 国二 浏览
HC800GF 800 880 D30A1 875 960 128/142 29.235 14.6:1 198 国二 浏览
HC900GF 850 930 D30A / 1020 128/142 29.235 14.6:1 198 国二 浏览
机组型号

机组功率KW

柴 油 机 参 数

燃油消耗率g/kw.h

排放

标准

技术

参数

主用 备用 型 号

 额定功率

KW

备用功率

KW

缸径/行程

mm/mm

排量L 压缩比
HC200GF 200 220 DE11A360 240 265 128/142 10.964 14.6:1 198 国III 浏览
HC230GF 230 250 DE11A400 265 292 128/142 10.964 14.6:1 198 国III 浏览
HC250GF 250 280 DE11A420 285 310 128/142 10.964 14.6:1 198 国III 浏览
HC300GF 300 330 DE15A500 330 365 128/142 14.618 14.6:1 198 国III 浏览
HC320GF 320 350 DE15A560 365 415 128/142 14.618 14.6:1 198 国III 浏览
HC360GF 360 400 DE15A610 405 450 128/142 14.618 14.6:1 198 国III 浏览
HC400GF 400 440 DE15A660 / 485 128/142 14.618 14.6:1 198 国III 浏览
HC400GF 400 440 DE22A690 455 505 128/142 14.618 14.6:1 198 国III 浏览
HC450GF 450 500 DE22A750 515 555 128/142 14.618 14.6:1 198 国III 浏览
HC480GF 480 530 DE22A780 535 576 128/142 14.618 14.6:1 198 国III 浏览
HC500GF 500 550 DE22A840 555 620 128/142 14.618 14.6:1 198 国III 浏览
HC560GF 580 630 DE22A950 630 700 128/142 14.618 14.6:1 198 国III 浏览
HC580GF 580 650 DE22A990 / 730 128/142 14.618 14.6:1 198 国III 浏览
HC630GF 630 700 DE30A1080 718 790 128/142 29.235 14.6:1 198 国III 浏览
HC720GF 720 800 DE30A1220 818 900 128/142 29.235 14.6:1 198 国III 浏览
HC800GF 800 880 DE30A1320 880 970 128/142 29.235 14.6:1 198 国III 浏览
HC900GF 850 930 DE30A1400 / 1020 128/142 29.235 14.6:1 198 国III 浏览

 

关键词:

江苏星光

上一页:

下一页: